Notdienstplan
Tierärztlichen Bereitschaftsdienst für Kleintier-Notfälle im Bereich
Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Pattensen, Ronnenberg, Springe, Wennigsen
| Dezember 2025 | ||
| 06./07.12. | 05105 – 66 19 77 | Dr. Marion Robra |
| 13./14.12. | 0511 – 4755 9140 | TA Florian Rögener |
| 20./21.12. | 05041 - 80 27 45 | Dr. Anja Schulze |
| 24.12. (Hl. Abend, Mi) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05103 - 86 15 | TÄ Jadwiga König |
| 25.12. (1. Weihnachtstag, Do) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
| 26.12. (2. Weihnachtstag, Fr) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 05045 – 576 48 95 | Dr. Katrin Schwabe |
| 27./28.12. (Schulferien) | 05101 - 47 46 | TA Uwe Vieck |
| 31.12. (Silvester, Mi) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05108 – 33 11 | Dr. Susanne Drögemüller |
| Januar 2026 | ||
| 01.01. Donnerstag (Neujahr) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 05109 - 72 77 | Dr. Meike Bittner |
| 03./04.01. (Schulferien) | 05102 - 67 52 266 | Dr. Christiane Bärsch |
| 10./11.01. | 05109 - 51 39 23 | TÄ Antje Assmann-Greiwe |
| 17./18.01. | 05108 – 33 11 | Dr. Susanne Drögemüller |
| 24./25.01. | 05103 - 86 15 | TÄ Jadwiga König |
| Februar 2026 | ||
| 31.01./01.02. (Schulferien) | 05105 - 77 522 77 | TÄ Nicole Menzel-Przybylski |
| 07./08.02. | 0151 - 14916365 | TA Jens Mühlberg |
| 14./15.02. | 05103 - 3530 | Dr. Anna-Katharina Marten |
| 21./22.02. | 05044 - 88 03 50 | Dr. Anja Schulze (Nagel) |
| März 2026 | ||
| 28.02./01.03. | 05105 - 77 522 77 | TA Gudleif Jona Kristjansdottir-Schulz |
| 07./08.03. | 05105 - 58 61 10 | TÄ Maren Kuschel |
| 14./15.03. | 0511 - 87 11 87 | Dr. Elisabeth Landes |
| 21./22.03. (Schulferien) | 0511 - 2 34 33 44 | Dr. Birgit Lier |
| 28./29.03. Beginn Sommerzeit (Schulferien) | 05101 - 1 59 52 | Dr. Dirk Lüerssen |
| April 2026 | ||
| 03.04. (Karfreitag) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
| 04.04. (Ostersamstag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 05101 - 1 59 52 | TÄ Anne- Marie Fürstenau |
| 05.04. (Ostersonntag) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 0172 - 544 1510 | Dr. Anke Koller |
| 06.04. (Ostermontag) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 05041 - 80 27 45 | Dr. Anja Schulze |
| 11./12.04. | 0511-54689440 | Dr. Laura Oelker |
| 18./19.04. | 05105 – 66 19 77 | Dr. Marion Robra |
| 25./26.04. | 0511 – 4755 9140 | TA Florian Rögener |
| Mai 2026 | ||
| 01.05. (Freitag) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05105 - 77 522 77 | TA Gudleif Jona Kristjansdottir-Schulz |
| 02./03.05. | 05045 – 576 48 95 | Dr. Katrin Schwabe |
| 09./10.05. | 05069 – 4804924 | TÄ Maike Stärk |
| 14.05. (Do, Himmelfahrt) ab 18:00 des Vortages bis 8:00 des folgenden Tages | 05103 - 86 15 | Dr. Hanno Janssen |
| 16./17.05. | 05101 - 47 46 | TA Uwe Vieck |
| 23.5. Pfingstsamstag ab 18:00 des Vortages bis 8:00 des folgenden Tages | 05108 - 78 56 | Dr. Anna-Katharina Marten (Struckm.) |
| 24.05. (Pfingstsonntag) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 0511 – 82 50 737 | TÄ Silke Websky |
| 25.05. (Pfingstmontag) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 05109 - 51 39 23 | TÄ Antje Assmann-Greiwe |
| 30./31.05. | 05109 - 72 77 | Dr. Meike Bittner |
| Juni 2026 | ||
| 06./07.06 | 05108 – 33 11 | Dr. Susanne Drögemüller |
| 13./14.06 | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
| 20./21.06 | 05101 - 1 59 52 | TÄ Anne- Marie Fürstenau |
| 27./28.06 | 05103 - 86 15 | Dr. Hanno Janssen |
| Juli 2026 | ||
| 04./05.07. (Schulferien) | 05103 - 86 15 | TÄ Jadwiga König |
| 11./12.07. (Schulferien) | 0172 - 544 1510 | Dr. Anke Koller |
| 18./19.07. (Schulferien) | 05105 - 77 522 77 | TA Gudleif Jona Kristjansdottir-Schulz |
| 25./26.07. (Schulferien) | 05041 - 80 27 45 | Dr. Anja Schulze |
| August 2026 | ||
| 01./02.08. (Schulferien) | 0511 - 87 11 87 | Dr. Elisabeth Landes |
| 08./09.08. (Schulferien) | 05102 - 67 52 266 | Dr. Christiane Bärsch |
| 15./16.08. | 05101 - 1 59 52 | Dr. Dirk Lüerssen |
| 22./23.08. | 05103 - 3530 | Dr. Anna-Katharina Marten |
| 29./30.08. | 0511 – 4755 9140 | TA Florian Rögener |
| September 2026 | ||
| 05./06.09. | 05101 - 47 46 | TA Uwe Vieck |
| 12./13.09. | 05044 - 88 03 50 | Dr. Anja Schulze (Nagel) |
| 19./20.09. | 0511-54689440 | Dr. Laura Oelker |
| 26./27.09. | 05103 - 86 15 | TÄ Jadwiga König |
| Oktober 2026 | ||
| 03.10. (Sa) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05105 - 58 61 10 | TÄ Maren Kuschel |
| 04.10. | 0172 - 544 1510 | Dr. Anke Koller |
| 10./11.10. | 05045 – 576 48 95 | Dr. Katrin Schwabe |
| 17./18.10. (Schulferien) | 05069 – 4804924 | TÄ Maike Stärk |
| 24./25.10. Ende der Sommerzeit (Schulferien) | 0511 - 87 11 87 | Dr. Elisabeth Landes |
| 31.10. (Sa) ab 19.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05108 - 78 56 | Dr. Anna-Katharina Marten (Struckm.) |
| November 2026 | ||
| 01.11. (Sonntag) | 0511 – 82 50 737 | TÄ Silke Websky |
| 07./08.11. | 05109 - 51 39 23 | TÄ Antje Assmann-Greiwe |
| 14./15.11. | 05102 - 67 52 266 | Dr. Christiane Bärsch |
| 21./22.11. | 05109 - 72 77 | Dr. Meike Bittner |
| 28./29.11. | 05108 – 33 11 | Dr. Susanne Drögemüller |
| Dezember 2026 | ||
| 05./06.12. | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
| 12./13.12. | 05101 - 1 59 52 | TÄ Anne- Marie Fürstenau |
| 19./20.12. | 05103 - 86 15 | Dr. Hanno Janssen |
| 24.12. (Hl. Abend, Do) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folg. Tages | 05105 - 77 522 77 | TÄ Nicole Menzel-Przybylski |
| 25.12. (1. Weihnachtstag,Fr) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 0151 - 14916365 | TA Jens Mühlberg |
| 26.12. (2. Weihnachtstag, Sa) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 0511 - 2 34 33 44 | Dr. Birgit Lier |
| 27.12. (Schulferien) | 05105 - 58 61 10 | TÄ Maren Kuschel |
| 31.12. (Silvester, Do) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05105 – 66 19 77 | Dr. Marion Robra |
| TÄ Anna Erokhina |

