Notdienstplan
Tierärztlichen Bereitschaftsdienst für Kleintier-Notfälle im Bereich
Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Pattensen, Ronnenberg, Springe, Wennigsen
März 2023 | ||
04./05.03. | 0174-7451604 | Dr. Laura Oelker |
11./12.03. | 05105-661977 | Dr. Marion Robra |
18./19.03. | 0511-47559140 | TA Florian Rögener |
25./26.03. | 05044-880350 | TÄ Lucie Nagel |
April 2023 | ||
01./02.04. | 05045-5764895 | Dr. Katrin Schwabe |
07.04. (Karfreitag) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05041-8680 | TA Rainer Gödeke |
08.04. (Ostersamstag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 05041-802745 | Dr. Anja Schulze |
09.04. (Ostersonntag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 0511-222522 | Dr. Lothar Marsch |
10.04. (Ostermontag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 05101-4746 | TA Uwe Vieck |
15./16.04. | 05101-15952 | TÄ Anne-Marie Fürstenau |
22./23.04. | 0511-8250737 | TÄ Silke Websky |
29./30.04. | 05108-1660 0173-9292344 |
Dr. Gudrun Wirtz-Schlichting |
Mai 2023 | ||
01.05. ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 05102-915091 | Frau Dr. Haase |
06./07.05. | 05109-513923 | TÄ Antje Assmann |
13./14.05. | 05102-6752266 | Dr. Christiane Bärsch |
18.05. (do, Himmelfahrt) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05103-3530 | Dr. Anna-Katharina Marten |
20./21.05. | 05109-7277 | Dr. Meike Bittner |
27.05. Pfingstsamstag ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05101-6060 | Dr. Michaela Bruns |
28.05. (Pfingstsonntag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 0511-871187 | Dr. Elisabeth Landes |
29.05. (Pfingstmontag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 05103-8615 | TÄ Jadwiga König |
Juni 2023 | ||
03./04.06. | 05101-15952 | TÄ Anne-Marie Fürstenau |
10./11.06. | 05108-3311 | Dr. Susanne Drögemüller |
17./18.06. | 05102-915091 | Dr. Frauke Haase |
24./25.06. | 05103-8615 | Dr. Hanno Janssen |
Juli 2023 | ||
01./02.07. | 0172-5441510 | Dr. Anke Koller |
08./09.07. | 05105-586110 | TÄ Maren Kuschel |
15./16.07. | 05105 - 77 522 77 | TÄ Gudleif Jona Kristjansdottir-Schulz |
22./23.07. | 0511-871187 | Dr. Elisabeth Landes |
29./30.07. | 05101-15952 | Dr. Dirk Lüerssen |
August 2023 | ||
05./06.08. | 0511-222522 | Dr. Lothar Marsch |
12./13.08. | 05103-3530 | Dr. Anna-Katharina Marten |
19./20.08. | 05105-7752277 | TÄ Nicole Menzel-Przybylski |
26./27.08. | 0151-14916365 | TA Jens Mühlberg |
September 2023 | ||
02./03.09. | 05044-880350 | TÄ Lucie Nagel |
09./10.09. | 05105-661977 | Dr. Marion Robra |
16./17.09. | 05041-802745 | Dr. Anja Schulze |
23./24.09. | 05045-5764895 | Dr. Katrin Schwabe |
Oktober 2023 | ||
30.09./01.10. | 05101-4746 | TA Uwe Vieck |
03.10. (Dienstag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 0511-2343344 | Dr. Birgit Lier |
07./08.10. | 0511-8250737 | TÄ Silke Websky |
14./15.10. | 05108-1660 / 0173-9292344 |
Dr. Gudrun Wirtz-Schlichting |
21./22.10. | 05109-513923 | TÄ Antje Assmann |
28./29.10. | 05102-6752266 | Dr. Christiane Bärsch |
31.10. (Dienstag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 05101-6060 | Dr. Michaela Bruns |
November 2023 | ||
04./05.11. | 05109-7277 | Dr. Meike Bittner |
11./12.11. | 05108-3311 | Dr. Susanne Drögemüller |
18./19.11. | 05041-8680 | TA Rainer Gödeke |
25./26.11. | 05102-915091 | Dr. Frauke Haase |
Dezember 2023 | ||
02./03.12. | 05103-8615 | Dr. Hanno Janssen |
09./10.12. | 05103-8615 | TÄ Jadwiga König |
16./17.12. | 0172-5441510 | Dr. Anke Koller |
23./24.12. Samstag ab 18.00 des Vortages und Heiligabend bis 8.00 des folgenden Tages | 05101-15952 | TÄ Anne-Marie Fürstenau |
25.12. (1. Weihnachtstag, Sonntag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 0172-1519575 | Dr. Laura Oelker |
26.12. (2. Weihnachtstag, Montag) ab 8.00 bis 8.00 des folgenden Tages | 05108-7856 | Dr. Anna-Katharina Marten |
30./31.12. Samstag ab 18.00 des Vortages und Silvester bis 8.00 des folgenden Tages | 0511-47559140 | TA Florian Rögener |
05044-880350 |